Configurateur EPROPULSION
étape 2/5
Configurez votre moteur électrique POD en 5 étapes :
1. Puissance – 2. Parc batteries – 3. Chargeur de batterie – 4. Type de commande – 5. Options
Les batteries LIFEPO 4 E-Series sont spécialement conçues pour fonctionner avec les moteurs Epropulsion.
Les données sont synchronisées avec les moteurs pour plus d’efficacité.
Elles sont dotées d’un BMS (Battery management System) de dernière génération. Vous pouvez facilement augmenter la capacité les mettant en parallèle.
> consultez notre article sur le choix des batteries
ETAPE 2 : Choisissez votre parc de batterie(s)
pour Pod Drive EVO 1

- Batterie lithium LiFePO4 insubmersible
- 1276 Wh / 48V
- BMS intégré
- Garantie 2 ans
Prix : 1 100,00 euros
ajouter au panier
pour Pod Drive EVO 3

- Batterie lithium LiFePO4
- 3072 Wh / 48V
- BMS intégré
- Garantie 2 ans
Prix : 2 099,00 euros
ajouter au panier
pour Pod Drive EVO 6

- Batterie lithium LiFePO4
- 8345 Wh / 51.2V
- BMS intégré
- Garantie 2 ans
Prix : 4 499,00 euros
ajouter au panier
* Données de performance fournies par le constructeur Epropulsion

Le prix unitaire est aussi bas que 0,5 $ par Wh.

70 % moins de poids et d’espace que les batteries au plomb standard.

3000 cycles à 80% DOD.

Données synchronisées avec les moteurs ePropulsion pour appliquer une stratégie de fonctionnement intelligente.
Caractéristiques comparées :
E60 2KWH | E163 4KWH | Spirit 1KWH | |
---|---|---|---|
Type de batterie | Lithium Fer Phosphate | Lithium Fer Phosphate | Lithium-ion polymère |
Tension nominale | 51,2 V | 51,2 V | 45,6 V |
Capacité | 3072 Wh / 60 Ah | 8345 Wh / 163 Ah | 1276 Wh / 28 Ah |
Durée de vie | 3000 cycles à 80% de décharge profonde | 3000 cycles à 80% de décharge profonde | 500 cycles de 80% DOD |
Poids | 33 kg | 76 kg | 8,7 kg |
Dimensions | 51,2 x 29 x 30 cm | 47 x 29,5 x 49,5 cm | 41,6 x 27,5 x 20,2 cm |
tension de coupure | 41,6 V | 41,6 V | 33,6 V |
tension de charge finale | 57,6 V | 57,6 V | 52,2 V |
Courant de décharge continue max. | 70 A | 150 A | 28 A |
Connexion en série | non autorisée | non autorisée | non autorisé |
Connexion en parallèle | jusqu’à 16 | jusqu’à 16 | non autorisé |
Configuration des cellules | 16S4P | 16S2P | – |
Chargeur** | chargeurs de batterie série E | chargeurs de batterie série E | Spirit 1.0 Plus Charger |
Temps de charge (220V) | 2,7 hrs (chargeur 10A) – 1,3 hrs (chargeur 20A) | 7,2 hrs (chargeur 20A) – 3,6 hrs (chargeur 40A) | 8,5 hrs (chargeur standard) – 3,5 hrs (chargeur rapide) |
Température de charge | 0°C à 55°C | 0°C à 55°C | 0°C à 45°C |
Température de décharge | -10°C à 60°C | -10°C à 60°C | -10°C à 45°C |
Communication | Disponible: CAN-BUs pour parallèle, RS485 pour moteurs Epropulsion. | Disponible: CAN-BUs pour parallèle, RS485 pour moteurs Epropulsion. | – |
Classification d’expédition | UN3480, Class 9, UN38.3 Certifié | UN3480, Class 9, UN38.3 Certifié | – |
Agréments | CE, UKCA, FCC | CE, UKCA, FCC | – |
Garantie (usage non commercial uniquement) | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
** les batteries E-series doivent être chargées avec les chargeurs Epropulsion uniquement.