Configurateur EPROPULSION
étape 2/5
Configurez votre moteur électrique POD en 5 étapes :
1. Puissance – 2. Parc batteries – 3. Chargeur de batterie – 4. Type de commande – 5. Options
Les batteries LIFEPO 4 E-Series sont spécialement conçues pour fonctionner avec les moteurs Epropulsion.
Les données sont synchronisées avec les moteurs pour plus d’efficacité.
Elles sont dotées d’un BMS (Battery management System) de dernière génération. Vous pouvez facilement augmenter la capacité les mettant en parallèle.
> consultez notre article sur le choix des batteries
ETAPE 2 : Choisissez votre parc de batterie(s)
pour Pod Drive EVO 3
- Batterie lithium LiFePO4
- 3072 Wh / 48V
- BMS intégré
- Garantie 2 ans
Prix : 2 099,00 euros
ajouter au panier
pour Pod Drive EVO 6
- Batterie lithium LiFePO4
- 8345 Wh / 51.2V
- BMS intégré
- Garantie 2 ans
Prix : 4 499,00 euros
ajouter au panier
* Données de performance fournies par le constructeur Epropulsion
Le prix unitaire est aussi bas que 0,5 $ par Wh.
70 % moins de poids et d’espace que les batteries au plomb standard.
3000 cycles à 80% DOD.
Données synchronisées avec les moteurs ePropulsion pour appliquer une stratégie de fonctionnement intelligente.
Caractéristiques comparées :
E40 2KWH | E80 4KWH | E175 9KWH | |
---|---|---|---|
Type de batterie | Lithium Fer Phosphate | Lithium Fer Phosphate | Lithium Fer Phosphate |
Tension nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Capacité | 2048 Wh / 40 Ah | 4096 Wh / 80 Ah | 8960 Wh / 175 Ah |
Durée de vie | 3000 cycles à 80% de décharge profonde | 3000 cycles à 80% de décharge profonde | 3000 cycles à 80% de décharge profonde |
Poids | 28 kg | 48 kg | 87 kg |
Dimensions | 42 x 39 x 20,7 cm | 55,5 x 44 x 21,2 cm | 50 x 56,5 x 27,7 cm |
Type de borne | M8 | M8 | M8 |
tension de coupure | 41,6 V | 41,6 V | 41,6 V |
tension de charge finale | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
Courant de décharge continue max. | 40 A | 80 A | 150 A |
Connexion en série | non autorisée | non autorisée | non autorisée |
Connexion en parallèle | jusqu’à 16 | jusqu’à 16 | jusqu’à 16 |
Configuration des cellules | 16S1P | 16S2P | 16S1P |
Chargeur** | chargeurs Epropulsion 10A ou 20A | chargeurs Epropulsion 20A ou 40A | chargeurs Epropulsion 20A ou 40A |
Temps de charge | 5 hrs (chargeur 10A) – 2,5 hrs (chargeur 20A) | 5 hrs (chargeur 20A) – 2,5 hrs (chargeur 40A) | 9 hrs (chargeur 20A) – 5 hrs (chargeur 40A) |
Température de charge | 0°C à 55°C | 0°C à 55°C | 0°C à 55°C |
Température de décharge | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C | -10°C à 55°C |
Position de montage | horizontale ou verticale | horizontale ou verticale | horizontale ou verticale |
Communication | Disponible: CAN-BUs pour parallèle, RS485 pour moteurs Epropulsion. N/A: NMEA 2000 | Disponible: CAN-BUs pour parallèle, RS485 pour moteurs Epropulsion. N/A: NMEA 2001 | Disponible: CAN-BUs pour parallèle, RS485 pour moteurs Epropulsion. N/A: NMEA 2000 |
Classification d’expédition | UN3480, Class 9, UN38.3 Certifié | UN3480, Class 9, UN38.3 Certifié | UN3480, Class 9, UN38.3 Certifié |
Système de gestion de batterie | oui | oui | oui |
Certification | CE, CCS | CE, CCS | CE, CCS |
Garantie (usage non commercial uniquement) | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
** les batteries E-series doivent être chargées avec les chargeurs Epropulsion uniquement.